材料与工具

PTFE.jpg

模压聚四氟乙烯的性能

(聚四氟乙烯)

物性

公制

英制

堆积密度 0.300 – 0.930 克/立方厘米 0.0108 – 0.0336 磅/立方英寸
密度 0.700 – 2.30 克/立方厘米 0.0253 – 0.0831 磅/立方英寸
表观堆积密度 0.360 – 0.950 克/立方厘米 0.0130 – 0.0343 磅/立方英寸
吸水率 0.000 – 0.100 % 0.000 – 0.100 %
粒径 0.250 – 800 微米 0.250 – 800 微米
酸碱度 9.5 9.5
粘度 19.0 – 25.0 厘泊 19.0 – 25.0 厘泊
1.00e+13 – 1.00e+15 厘泊 1.00e+13 – 1.00e+15 厘泊
@温度 340 – 380 °C @温度 644 – 716 华氏度
厚度 12.0 – 25.0 微米 0.472 – 0.984 万
线性模具收缩率 0.0200 – 0.0580 厘米/厘米 0.0200 – 0.0580 英寸/英寸
形变 0.200 – 14.0 % 0.200 – 14.0 %
表面张力 32.0 – 35.0 达因/厘米 32.0 – 35.0 达因/厘米

机械性能

公制

英制

硬度,肖氏 D 50.0 – 65.0 50.0 – 65.0
球压痕硬度 27.0 – 37.0 兆帕 3920 – 5370 磅/平方英寸
抗拉强度,极限 10.0 – 45.0 兆帕 1450 – 6530 磅/平方英寸
抗拉强度,屈服 0.862 – 41.4 兆帕 125 – 6000 磅/平方英寸
断裂伸长率 40.0 – 650 % 40.0 – 650 %
弹性模量 0.392 – 2.25 吉帕 56.9 – 326 磅/平方英寸
弯曲模量 0.490 – 3.36 吉帕 71.1 – 488 磅/平方英寸
弯曲屈服强度 14.0 – 27.6 兆帕 2030 – 4000 磅/平方英寸
抗压屈服强度 1.50 – 23.4 兆帕 218 – 3400 磅/平方英寸
剪切强度 9.31 – 25.5 兆帕 1350 – 3700 磅/平方英寸
Izod 冲击,无缺口 1.60 焦耳/厘米 3.00 英尺-磅/英寸
夏比冲击,缺口 0.500 – 1.90 焦耳/平方厘米 2.38 – 9.04 英尺磅/英寸²
摩擦系数 0.00800 – 0.280 0.00800 – 0.280
摩擦系数,静态 0.0200 – 0.0800 0.0200 – 0.0800
K(磨损)系数 403 – 5040 x 10-8 立方毫米/海里 200 – 2500 x 10-10 立方英寸-分钟/英尺-磅-小时
泰伯磨耗,毫克/1000 次循环 0.000 – 41.8 0.000 – 41.8
伊佐德冲击,缺口 1.30 – 1.57 焦耳/厘米 2.44 – 2.94 英尺-磅/英寸

电性能

公制

英制

电阻率 1.00e+10 – 1.10e+18 欧姆-厘米 1.00e+10 – 1.10e+18 欧姆-厘米
表面电阻 1.00e+10 – 1.00e+18 欧姆 1.00e+10 – 1.00e+18 欧姆
介电常数 2.00 – 12.0 2.00 – 12.0
介电强度 10.0 – 165 千伏/毫米 254 – 4200 千伏/英寸
耗散因数 0.0000100 – 0.0360 0.0000100 – 0.0360
耐电弧性 300 – 420 秒 300 – 420 秒
比较跟踪指数 600伏 600伏

热性能

公制

英制

CTE,线性 14.0 – 250 µm/m-°C 7.78 – 139 微英寸/英寸-°F
120 – 170 微米/米-°C 66.7 – 94.4 µin/in-°F
@温度 30.0 – 300 °C @温度 86.0 – 572 华氏度
比热容 1.00 – 1.05 焦耳/克-°C 0.239 – 0.251 BTU/lb-°F
0.960 – 1.03 焦耳/克-°C 0.229 – 0.246 BTU/lb-°F
@温度 0.000 – 50.0 °C @温度 32.0 – 122 华氏度
导热系数 0.240 – 4.07 瓦特/米卡 1.67 – 28.2 BTU-in/hr-ft²-°F
熔点 135 – 340 摄氏度 275 – 644 华氏度
最高工作温度,空气 93.3 – 316 摄氏度 200 – 600 华氏度
1.8 MPa (264 psi) 下的变形温度 50.0 – 100 摄氏度 122 – 212 华氏度
最低工作温度,空气 -268 – -200 °C -450 – -328°F
可燃性,UL94 V-0 V-0
氧指数 92.0 – 95.0 % 92.0 – 95.0 %

加工性能

公制

英制

模具温度 370℃ 698 华氏度
注射压力 16.0 – 30.0 兆帕 2320 – 4350 磅/平方英寸
背压 15.0 – 40.0 兆帕 2180 – 5800 磅/平方英寸